Dostupnost
barva
| Velikost | Kód | |
|---|---|---|
| do 48 h |
Pánská pracovní blůza z materiálu Move & Flex, který je vysoce odolný, flexibilní a umožňuje volný pohyb bez omezení. Část předloktí je zhotovena z odolného materiálu 600D polyester. Blůza je vybavena náprsními a bočními kapsami na zip. Pas a rukávy
Kč
Kč
bez DPH
Speciální cena vázaná na váš B2B účet. Finální cenu připravíme na míru — dle množství, požadovaného potisku a způsobu doručení.
Cena na dotaz
Cenu připravíme na míru — pošlete poptávku a ozveme se s nabídkou.
Barva:
Délka:
Velikost:
✓ Dodání do 48 hodin
✓ Skladem: ks ✗ Vyprodáno (dotaz na dodávku)
Vyberte barvu a velikost pro přidání do poptávky.
Ke stažení
Dodavatel: CXS
Kód produktu: 1010-130-411-00
Vlastnosti
Pánská pracovní blůza z materiálu Move & Flex, který je vysoce odolný, flexibilní a umožňuje volný pohyb bez omezení. Část předloktí je zhotovena z odolného materiálu 600D polyester. Blůza je vybavena náprsními a bočními kapsami na zip. Pas a rukávy mají regulovatelnou manžetu pro přizpůsobení velikosti. Reflexní doplňky zvyšují bezpečnost v prostředí se zhoršenou viditelností
Doporučené použití
Rychlé hromadné zadání
barva
| Varianta | Velikost | Skladem | Množství | V košíku | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modrá/Černá 1010-130-411-46 | 46 | 90 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-48 | 48 | 457 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-50 | 50 | 711 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-52 | 52 | 1 083 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-54 | 54 | 1 122 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-56 | 56 | 771 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-58 | 58 | 357 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-60 | 60 | 322 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-62 | 62 | 247 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Modrá/Černá 1010-130-411-64 | 64 | 221 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-46 | 46 | 75 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-48 | 48 | 349 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-50 | 50 | 625 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-52 | 52 | 949 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-54 | 54 | 970 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-56 | 56 | 734 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-58 | 58 | 371 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-60 | 60 | 292 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-62 | 62 | 271 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Šedá/Černá 1010-130-710-64 | 64 | 214 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-46 | 46 | 63 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-48 | 48 | 254 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-50 | 50 | 474 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-52 | 52 | 887 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-54 | 54 | 921 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-56 | 56 | 695 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-58 | 58 | 284 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-60 | 60 | 145 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-62 | 62 | 89 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Červená/Černá 1010-130-260-64 | 64 | 106 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-46 | 46 | 126 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-48 | 48 | 259 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-50 | 50 | 521 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-52 | 52 | 723 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-54 | 54 | 728 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-56 | 56 | 578 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-58 | 58 | 259 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-60 | 60 | 163 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-62 | 62 | 172 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Zelená/Černá 1010-130-510-64 | 64 | 135 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-46 | 46 | 108 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-48 | 48 | 349 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-50 | 50 | 615 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-52 | 52 | 1 010 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-54 | 54 | 1 044 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-56 | 56 | 740 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-58 | 58 | 318 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-60 | 60 | 193 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-62 | 62 | 175 |
|
0 | 554,8 Kč | |
| Maskáčovo/Černá 1010-130-736-64 | 64 | 145 |
|
0 | 554,8 Kč |
Ceny jsou orientační bez DPH — finální nabídku připravíme dle objemu.
Podobné produkty
Blůzy
Blůza CXS PHOENIX BELLONA, dámská, šedo - černá
Dámská montérková blůza z lehkého materiálu, rukávy s pružnou manžetou, zapínání na zip, náprsní kapsy s klopami, jednoduché boční kapsy. Díky odlehčené gramáži vhodná pro práci nejen v letním období, ale také celoročně ve vytápěných provozech.
orientačně od
307,7 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Blůzy
CXS NAOS pánská blůza
Pánská montérková blůza s kontrastními barevnými a reflexními doplňky. Konstrukce 4-way stretch umožňuje roztahování materiálu ve všech čtyřech směrech a tím i snadný a volný pohyb. Vysoké procento nylonu zaručuje schopnost rychlého schnutí. Blůza je
orientačně od
1 062,8 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Blůzy
Blůza CXS LUXY BRIGHT, pánská
Pánská montérková blůza, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pas na bocích do gumy, reflexní pruhy.
orientačně od
406,1 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Blůzy
Blůza CXS MIREK, pánská, modrá
Pánská blůza, zdvojené lokty, knoflk na přitáhnutí rukávové manžety, kryté zapínání na knoflíky, 2 náprsní kapsy na suchý zip.
orientačně od
211,6 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.