Dostupnost
barva
| Velikost | Kód | |
|---|---|---|
| do 48 h |
Tričko dětské
Single Jersey, 100 % bavlna (složení se může lišit - barva 03 - 97 % bavlna a 3 % viskóza, barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza), silikonová úprava
Kč
Kč
bez DPH
Speciální cena vázaná na váš B2B účet. Finální cenu připravíme na míru — dle množství, požadovaného potisku a způsobu doručení.
Cena na dotaz
Cenu připravíme na míru — pošlete poptávku a ozveme se s nabídkou.
Barva:
Délka:
Velikost:
✓ Dodání do 48 hodin
✓ Skladem: ks ✗ Vyprodáno (dotaz na dodávku)
Vyberte barvu a velikost pro přidání do poptávky.
Ke stažení
Dodavatel: Malfini
Kód produktu: 138
Vlastnosti
- • střih s bočními švy
- • úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
- • vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
- • zpevnění ramenních švů páskou
- • silikonová úprava
- Etiketa: saténová
- Zhodnocení: digitální potisk, výšivka, sítotisk, transfer digitální, litho transfer, transfer sítotiskový, výměna labelu
- Počet ks v sáčku: 10 ks
- Minimální odběr: 1 ks
| Varianta | Velikost | Skladem | Množství | V košíku | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bílá 1380008 · EAN: 8591729088971 | 110 cm/4 roky | 6 546 |
|
0 | 66,2 Kč | |
| bílá 1380009 · EAN: 8591729088988 | 122 cm/6 let | 2 423 |
|
0 | 66,2 Kč | |
| bílá 1380010 · EAN: 8591729088995 | 134 cm/8 let | 8 049 |
|
0 | 66,2 Kč | |
| bílá 1380011 · EAN: 8591729089008 | 146 cm/10 let | 10 872 |
|
0 | 66,2 Kč | |
| bílá 1380007 · EAN: 8591729128806 | 158 cm/12 let | 10 306 |
|
0 | 66,2 Kč | |
| černá 1380108 · EAN: 8591729089015 | 110 cm/4 roky | 9 830 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| černá 1380109 · EAN: 8591729089022 | 122 cm/6 let | 15 360 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| černá 1380110 · EAN: 8591729089039 | 134 cm/8 let | 30 830 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| černá 1380111 · EAN: 8591729089046 | 146 cm/10 let | 16 900 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| černá 1380107 · EAN: 8591729128813 | 158 cm/12 let | 16 560 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| námořní modrá 1380208 · EAN: 8591729089053 | 110 cm/4 roky | 2 351 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| námořní modrá 1380209 · EAN: 8591729089060 | 122 cm/6 let | 2 640 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| námořní modrá 1380210 · EAN: 8591729089077 | 134 cm/8 let | 8 340 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| námořní modrá 1380211 · EAN: 8591729089084 | 146 cm/10 let | 10 290 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| námořní modrá 1380207 · EAN: 8591729128820 | 158 cm/12 let | 7 328 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| orchid 138D108 · EAN: 8591729273520 | 110 cm/4 roky | 1 358 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| orchid 138D109 · EAN: 8591729273537 | 122 cm/6 let | 1 884 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| orchid 138D110 · EAN: 8591729273544 | 134 cm/8 let | 1 722 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| orchid 138D111 · EAN: 8591729273551 | 146 cm/10 let | 2 082 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| orchid 138D107 · EAN: 8591729273513 | 158 cm/12 let | 1 258 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| světle šedý melír 1380308 · EAN: 8591729089091 | 110 cm/4 roky | 1 202 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| světle šedý melír 1380309 · EAN: 8591729089107 | 122 cm/6 let | 2 999 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| světle šedý melír 1380310 · EAN: 8591729089114 | 134 cm/8 let | 6 153 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| světle šedý melír 1380311 · EAN: 8591729089121 | 146 cm/10 let | 5 376 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| světle šedý melír 1380307 · EAN: 8591729128837 | 158 cm/12 let | 800 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| žlutá 1380408 · EAN: 8591729089138 | 110 cm/4 roky | 4 822 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| žlutá 1380409 · EAN: 8591729089145 | 122 cm/6 let | 8 557 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| žlutá 1380410 · EAN: 8591729089152 | 134 cm/8 let | 8 371 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| žlutá 1380411 · EAN: 8591729089169 | 146 cm/10 let | 10 576 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| žlutá 1380407 · EAN: 8591729128844 | 158 cm/12 let | 6 035 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| sage 138C908 · EAN: 8591729273476 | 110 cm/4 roky | 1 951 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| sage 138C909 · EAN: 8591729273483 | 122 cm/6 let | 2 920 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| sage 138C910 · EAN: 8591729273490 | 134 cm/8 let | 3 856 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| sage 138C911 · EAN: 8591729273506 | 146 cm/10 let | 2 407 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| sage 138C907 · EAN: 8591729273469 | 158 cm/12 let | 578 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| královská modrá 1380508 · EAN: 8591729089176 | 110 cm/4 roky | 5 589 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| královská modrá 1380509 · EAN: 8591729089183 | 122 cm/6 let | 9 201 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| královská modrá 1380510 · EAN: 8591729089190 | 134 cm/8 let | 22 786 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| královská modrá 1380511 · EAN: 8591729089206 | 146 cm/10 let | 21 053 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| královská modrá 1380507 · EAN: 8591729128851 | 158 cm/12 let | 19 971 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| červená 1380708 · EAN: 8591729089213 | 110 cm/4 roky | 3 440 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| červená 1380709 · EAN: 8591729089220 | 122 cm/6 let | 6 412 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| červená 1380710 · EAN: 8591729089237 | 134 cm/8 let | 17 624 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| červená 1380711 · EAN: 8591729089244 | 146 cm/10 let | 10 333 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| červená 1380707 · EAN: 8591729128868 | 158 cm/12 let | 2 512 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| khaki 1380908 · EAN: 8591729196317 | 110 cm/4 roky | 3 308 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| khaki 1380909 · EAN: 8591729196324 | 122 cm/6 let | 2 661 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| khaki 1380910 · EAN: 8591729196331 | 134 cm/8 let | 5 208 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| khaki 1380911 · EAN: 8591729196348 | 146 cm/10 let | 2 721 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| khaki 1380907 · EAN: 8591729196300 | 158 cm/12 let | 5 944 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| oranžová 1381108 · EAN: 8591729089251 | 110 cm/4 roky | 1 349 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| oranžová 1381109 · EAN: 8591729089268 | 122 cm/6 let | 2 364 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| oranžová 1381110 · EAN: 8591729089275 | 134 cm/8 let | 8 740 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| oranžová 1381111 · EAN: 8591729089282 | 146 cm/10 let | 3 752 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| oranžová 1381107 · EAN: 8591729128875 | 158 cm/12 let | 2 968 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 1381208 · EAN: 8591729184468 | 110 cm/4 roky | 536 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 1381209 · EAN: 8591729184475 | 122 cm/6 let | 732 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 1381210 · EAN: 8591729184482 | 134 cm/8 let | 1 056 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 1381211 · EAN: 8591729184499 | 146 cm/10 let | 609 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 1381207 · EAN: 8591729184451 | 158 cm/12 let | 1 929 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| azurově modrá 1381408 · EAN: 8591729089299 | 110 cm/4 roky | 531 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| azurově modrá 1381409 · EAN: 8591729089305 | 122 cm/6 let | 3 468 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| azurově modrá 1381410 · EAN: 8591729089312 | 134 cm/8 let | 5 336 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| azurově modrá 1381411 · EAN: 8591729089329 | 146 cm/10 let | 1 706 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| azurově modrá 1381407 · EAN: 8591729128899 | 158 cm/12 let | 2 827 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| nebesky modrá 1381508 · EAN: 8591729089336 | 110 cm/4 roky | 4 330 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| nebesky modrá 1381509 · EAN: 8591729089343 | 122 cm/6 let | 4 929 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| nebesky modrá 1381510 · EAN: 8591729089350 | 134 cm/8 let | 8 516 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| nebesky modrá 1381511 · EAN: 8591729089367 | 146 cm/10 let | 12 179 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| nebesky modrá 1381507 · EAN: 8591729128905 | 158 cm/12 let | 9 062 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| středně zelená 1381608 · EAN: 8591729089374 | 110 cm/4 roky | 2 888 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| středně zelená 1381609 · EAN: 8591729089381 | 122 cm/6 let | 4 126 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| středně zelená 1381610 · EAN: 8591729089398 | 134 cm/8 let | 14 617 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| středně zelená 1381611 · EAN: 8591729089404 | 146 cm/10 let | 17 341 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| středně zelená 1381607 · EAN: 8591729128912 | 158 cm/12 let | 6 796 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| emerald 1381908 · EAN: 8591729196362 | 110 cm/4 roky | 1 914 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| emerald 1381909 · EAN: 8591729196379 | 122 cm/6 let | 3 998 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| emerald 1381910 · EAN: 8591729196386 | 134 cm/8 let | 8 363 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| emerald 1381911 · EAN: 8591729196393 | 146 cm/10 let | 13 159 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| emerald 1381907 · EAN: 8591729196355 | 158 cm/12 let | 10 117 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| světlá khaki 1382808 · EAN: 8591729208676 | 110 cm/4 roky | 533 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| světlá khaki 1382809 · EAN: 8591729208683 | 122 cm/6 let | 395 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| světlá khaki 1382810 · EAN: 8591729208690 | 134 cm/8 let | 297 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| světlá khaki 1382811 · EAN: 8591729208706 | 146 cm/10 let | 44 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| světlá khaki 1382807 · EAN: 8591729208669 | 158 cm/12 let | 850 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| růžová 1383008 · EAN: 8591729089411 | 110 cm/4 roky | 3 409 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| růžová 1383009 · EAN: 8591729089428 | 122 cm/6 let | 4 687 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| růžová 1383010 · EAN: 8591729089435 | 134 cm/8 let | 4 534 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| růžová 1383011 · EAN: 8591729089442 | 146 cm/10 let | 1 072 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| růžová 1383007 · EAN: 8591729128929 | 158 cm/12 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tyrkysová 1384408 · EAN: 8591729089497 | 110 cm/4 roky | 2 777 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tyrkysová 1384409 · EAN: 8591729089503 | 122 cm/6 let | 9 523 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tyrkysová 1384410 · EAN: 8591729089510 | 134 cm/8 let | 15 992 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tyrkysová 1384411 · EAN: 8591729089527 | 146 cm/10 let | 16 351 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tyrkysová 1384407 · EAN: 8591729128936 | 158 cm/12 let | 9 062 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| denim 1386008 · EAN: 8591729128707 | 110 cm/4 roky | 674 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| denim 1386009 · EAN: 8591729128721 | 122 cm/6 let | 0 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| denim 1386010 · EAN: 8591729128752 | 134 cm/8 let | 1 612 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| denim 1386011 · EAN: 8591729128776 | 146 cm/10 let | 88 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| denim 1386007 · EAN: 8591729128790 | 158 cm/12 let | 1 070 |
|
0 | 64,2 Kč | |
| limetková 1386208 · EAN: 8591729100352 | 110 cm/4 roky | 1 850 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| limetková 1386209 · EAN: 8591729100369 | 122 cm/6 let | 2 869 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| limetková 1386210 · EAN: 8591729100376 | 134 cm/8 let | 5 607 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| limetková 1386211 · EAN: 8591729100383 | 146 cm/10 let | 5 699 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| limetková 1386207 · EAN: 8591729128943 | 158 cm/12 let | 5 032 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| fialová 1386408 · EAN: 8591729089602 | 110 cm/4 roky | 290 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| fialová 1386409 · EAN: 8591729089619 | 122 cm/6 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| fialová 1386410 · EAN: 8591729089626 | 134 cm/8 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| fialová 1386411 · EAN: 8591729089633 | 146 cm/10 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| fialová 1386407 · EAN: 8591729128967 | 158 cm/12 let | 461 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| apple green 1389208 · EAN: 8591729110092 | 110 cm/4 roky | 2 535 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| apple green 1389209 · EAN: 8591729110108 | 122 cm/6 let | 4 492 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| apple green 1389210 · EAN: 8591729110146 | 134 cm/8 let | 5 676 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| apple green 1389211 · EAN: 8591729110153 | 146 cm/10 let | 11 004 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| apple green 1389207 · EAN: 8591729132865 | 158 cm/12 let | 6 204 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mátová 1389508 · EAN: 8591729184512 | 110 cm/4 roky | 859 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mátová 1389509 · EAN: 8591729184529 | 122 cm/6 let | 2 932 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mátová 1389510 · EAN: 8591729184536 | 134 cm/8 let | 3 591 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mátová 1389511 · EAN: 8591729184543 | 146 cm/10 let | 3 465 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mátová 1389507 · EAN: 8591729184505 | 158 cm/12 let | 5 008 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| citronová 1389608 · EAN: 8591729142697 | 110 cm/4 roky | 1 084 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| citronová 1389609 · EAN: 8591729142703 | 122 cm/6 let | 1 364 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| citronová 1389610 · EAN: 8591729142710 | 134 cm/8 let | 4 142 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| citronová 1389611 · EAN: 8591729142727 | 146 cm/10 let | 5 709 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| citronová 1389607 · EAN: 8591729142680 | 158 cm/12 let | 4 415 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| korálová 138A108 · EAN: 8591729206337 | 110 cm/4 roky | 1 069 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| korálová 138A109 · EAN: 8591729206344 | 122 cm/6 let | 2 350 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| korálová 138A110 · EAN: 8591729206351 | 134 cm/8 let | 4 057 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| korálová 138A111 · EAN: 8591729206368 | 146 cm/10 let | 3 295 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| korálová 138A107 · EAN: 8591729206320 | 158 cm/12 let | 2 876 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| půlnoční modrá 1388708 · EAN: 8591729210990 | 110 cm/4 roky | 1 906 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| půlnoční modrá 1388709 · EAN: 8591729211003 | 122 cm/6 let | 2 695 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| půlnoční modrá 1388710 · EAN: 8591729211010 | 134 cm/8 let | 3 827 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| půlnoční modrá 1388711 · EAN: 8591729211027 | 146 cm/10 let | 3 994 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| půlnoční modrá 1388707 · EAN: 8591729210983 | 158 cm/12 let | 2 955 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tangerine orange 138A208 · EAN: 8591729214318 | 110 cm/4 roky | 1 447 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tangerine orange 138A209 · EAN: 8591729214325 | 122 cm/6 let | 1 699 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tangerine orange 138A210 · EAN: 8591729214332 | 134 cm/8 let | 2 192 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tangerine orange 138A211 · EAN: 8591729214349 | 146 cm/10 let | 1 647 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| tangerine orange 138A207 · EAN: 8591729214301 | 158 cm/12 let | 1 385 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| military 1386908 · EAN: 8591729242786 | 110 cm/4 roky | 1 207 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| military 1386909 · EAN: 8591729242793 | 122 cm/6 let | 578 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| military 1386910 · EAN: 8591729242809 | 134 cm/8 let | 735 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| military 1386911 · EAN: 8591729242816 | 146 cm/10 let | 1 228 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| military 1386907 · EAN: 8591729242779 | 158 cm/12 let | 188 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| frost 138A708 · EAN: 8591729242830 | 110 cm/4 roky | 454 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| frost 138A709 · EAN: 8591729242847 | 122 cm/6 let | 890 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| frost 138A710 · EAN: 8591729242854 | 134 cm/8 let | 33 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| frost 138A711 · EAN: 8591729242861 | 146 cm/10 let | 67 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| frost 138A707 · EAN: 8591729242823 | 158 cm/12 let | 267 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| snorkel blue 1387008 · EAN: 8591729268427 | 110 cm/4 roky | 1 105 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| snorkel blue 1387009 · EAN: 8591729268434 | 122 cm/6 let | 1 804 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| snorkel blue 1387010 · EAN: 8591729268441 | 134 cm/8 let | 1 893 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| snorkel blue 1387011 · EAN: 8591729268458 | 146 cm/10 let | 1 817 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| snorkel blue 1387007 · EAN: 8591729268410 | 158 cm/12 let | 740 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| garnet 1388608 · EAN: 8591729268472 | 110 cm/4 roky | 73 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| garnet 1388609 · EAN: 8591729268489 | 122 cm/6 let | 1 263 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| garnet 1388610 · EAN: 8591729268496 | 134 cm/8 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| garnet 1388611 · EAN: 8591729268502 | 146 cm/10 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| garnet 1388607 · EAN: 8591729268465 | 158 cm/12 let | 0 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mandlová 1382108 · EAN: 8591729297182 | 110 cm/4 roky | 201 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mandlová 1382109 · EAN: 8591729297199 | 122 cm/6 let | 442 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mandlová 1382110 · EAN: 8591729297205 | 134 cm/8 let | 603 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mandlová 1382111 · EAN: 8591729297212 | 146 cm/10 let | 167 |
|
0 | 71,4 Kč | |
| mandlová 1382107 · EAN: 8591729297175 | 158 cm/12 let | 85 |
|
0 | 71,4 Kč |
Ceny jsou orientační bez DPH — finální nabídku připravíme dle objemu.
Podobné produkty
Trička
Viper Free
Tričko dámské
orientačně od
114,5 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Trička
Heavy New Free
Tričko unisex
orientačně od
115,6 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Trička
Camo Triumph
Tílko dámské
orientačně od
81,8 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Trička
Camo Pure
Tričko dámské
orientačně od
106,4 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.