Dostupnost
barva
| Velikost | Kód | |
|---|---|---|
| do 48 h |
Polokošile dětská
Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester (barva 12 - složení se může lišit - 85 % bavlna, 15 % viskóza)
Kč
Kč
bez DPH
Speciální cena vázaná na váš B2B účet. Finální cenu připravíme na míru — dle množství, požadovaného potisku a způsobu doručení.
Cena na dotaz
Cenu připravíme na míru — pošlete poptávku a ozveme se s nabídkou.
Barva:
Délka:
Velikost:
✓ Dodání do 48 hodin
✓ Skladem: ks ✗ Vyprodáno (dotaz na dodávku)
Vyberte barvu a velikost pro přidání do poptávky.
Ke stažení
Dodavatel: Malfini
Kód produktu: 222
Vlastnosti
- • střih s bočními švy
- • límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1
- • úzká léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
- • vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
- • zpevnění ramenních švů páskou
- • barvy 39
- • 40 se již nadále nebudou naskladňovat
- • končící barvy najdete pod komoditou X22 v sekci OUTLET
- Etiketa: tkaná
- Zhodnocení: výšivka, sítotisk, transfer digitální, litho transfer, transfer sítotiskový, výměna labelu
- Počet ks v sáčku: 1 ks
- Minimální odběr: 1 ks
| Varianta | Velikost | Skladem | Množství | V košíku | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bílá 2220008 · EAN: 8591729122132 | 110 cm/4 roky | 1 814 |
|
0 | 100,5 Kč | |
| bílá 2220009 · EAN: 8591729122149 | 122 cm/6 let | 1 943 |
|
0 | 111,7 Kč | |
| bílá 2220010 · EAN: 8591729122156 | 134 cm/8 let | 5 110 |
|
0 | 111,7 Kč | |
| bílá 2220011 · EAN: 8591729122163 | 146 cm/10 let | 3 785 |
|
0 | 111,7 Kč | |
| bílá 2220007 · EAN: 8591729122125 | 158 cm/12 let | 1 868 |
|
0 | 111,7 Kč | |
| černá 2220108 · EAN: 8591729122187 | 110 cm/4 roky | 1 347 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| černá 2220109 · EAN: 8591729122217 | 122 cm/6 let | 1 862 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| černá 2220110 · EAN: 8591729122194 | 134 cm/8 let | 3 460 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| černá 2220111 · EAN: 8591729122200 | 146 cm/10 let | 6 463 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| černá 2220107 · EAN: 8591729122170 | 158 cm/12 let | 3 581 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| námořní modrá 2220208 · EAN: 8591729122231 | 110 cm/4 roky | 921 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| námořní modrá 2220209 · EAN: 8591729122248 | 122 cm/6 let | 2 028 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| námořní modrá 2220210 · EAN: 8591729122255 | 134 cm/8 let | 6 659 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| námořní modrá 2220211 · EAN: 8591729122262 | 146 cm/10 let | 6 673 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| námořní modrá 2220207 · EAN: 8591729122224 | 158 cm/12 let | 3 562 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| žlutá 2220408 · EAN: 8591729122286 | 110 cm/4 roky | 482 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| žlutá 2220409 · EAN: 8591729122316 | 122 cm/6 let | 971 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| žlutá 2220410 · EAN: 8591729122293 | 134 cm/8 let | 747 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| žlutá 2220411 · EAN: 8591729122309 | 146 cm/10 let | 1 609 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| žlutá 2220407 · EAN: 8591729122279 | 158 cm/12 let | 0 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| královská modrá 2220508 · EAN: 8591729164606 | 110 cm/4 roky | 1 965 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| královská modrá 2220509 · EAN: 8591729164613 | 122 cm/6 let | 800 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| královská modrá 2220510 · EAN: 8591729164620 | 134 cm/8 let | 2 557 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| královská modrá 2220511 · EAN: 8591729164637 | 146 cm/10 let | 2 955 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| královská modrá 2220507 · EAN: 8591729164644 | 158 cm/12 let | 2 730 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| červená 2220708 · EAN: 8591729122330 | 110 cm/4 roky | 987 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| červená 2220709 · EAN: 8591729122347 | 122 cm/6 let | 934 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| červená 2220710 · EAN: 8591729122354 | 134 cm/8 let | 3 029 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| červená 2220711 · EAN: 8591729122361 | 146 cm/10 let | 1 585 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| červená 2220707 · EAN: 8591729122323 | 158 cm/12 let | 2 187 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tmavě šedý melír 2221208 · EAN: 8591729164668 | 110 cm/4 roky | 1 123 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| tmavě šedý melír 2221209 · EAN: 8591729164675 | 122 cm/6 let | 661 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tmavě šedý melír 2221210 · EAN: 8591729164682 | 134 cm/8 let | 1 468 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tmavě šedý melír 2221211 · EAN: 8591729164699 | 146 cm/10 let | 1 910 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tmavě šedý melír 2221207 · EAN: 8591729164651 | 158 cm/12 let | 868 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| nebesky modrá 2221508 · EAN: 8591729122385 | 110 cm/4 roky | 1 051 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| nebesky modrá 2221509 · EAN: 8591729122392 | 122 cm/6 let | 2 353 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| nebesky modrá 2221510 · EAN: 8591729122408 | 134 cm/8 let | 3 404 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| nebesky modrá 2221511 · EAN: 8591729122415 | 146 cm/10 let | 2 631 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| nebesky modrá 2221507 · EAN: 8591729122378 | 158 cm/12 let | 3 511 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| růžová 2223008 · EAN: 8591729122439 | 110 cm/4 roky | 809 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| růžová 2223009 · EAN: 8591729122446 | 122 cm/6 let | 492 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| růžová 2223010 · EAN: 8591729122453 | 134 cm/8 let | 874 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| růžová 2223011 · EAN: 8591729122460 | 146 cm/10 let | 712 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| růžová 2223007 · EAN: 8591729122422 | 158 cm/12 let | 699 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tyrkysová 2224408 · EAN: 8591729122583 | 110 cm/4 roky | 987 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| tyrkysová 2224409 · EAN: 8591729122590 | 122 cm/6 let | 998 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tyrkysová 2224410 · EAN: 8591729122606 | 134 cm/8 let | 1 616 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tyrkysová 2224411 · EAN: 8591729122613 | 146 cm/10 let | 1 594 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| tyrkysová 2224407 · EAN: 8591729122576 | 158 cm/12 let | 1 386 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| fialová 2226408 · EAN: 8591729122637 | 110 cm/4 roky | 639 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| fialová 2226409 · EAN: 8591729122644 | 122 cm/6 let | 926 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| fialová 2226410 · EAN: 8591729122651 | 134 cm/8 let | 92 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| fialová 2226411 · EAN: 8591729122668 | 146 cm/10 let | 0 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| fialová 2226407 · EAN: 8591729122620 | 158 cm/12 let | 356 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| apple green 2229208 · EAN: 8591729122682 | 110 cm/4 roky | 2 254 |
|
0 | 109,9 Kč | |
| apple green 2229209 · EAN: 8591729122699 | 122 cm/6 let | 6 104 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| apple green 2229210 · EAN: 8591729122705 | 134 cm/8 let | 2 922 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| apple green 2229211 · EAN: 8591729122712 | 146 cm/10 let | 1 269 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| apple green 2229207 · EAN: 8591729122675 | 158 cm/12 let | 416 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| lahvově zelená 2220609 · EAN: 8591729269042 | 122 cm/6 let | 337 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| lahvově zelená 2220610 · EAN: 8591729269059 | 134 cm/8 let | 336 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| lahvově zelená 2220611 · EAN: 8591729269066 | 146 cm/10 let | 569 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| lahvově zelená 2220607 · EAN: 8591729269028 | 158 cm/12 let | 629 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| garnet 2228609 · EAN: 8591729269141 | 122 cm/6 let | 0 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| garnet 2228610 · EAN: 8591729269158 | 134 cm/8 let | 0 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| garnet 2228611 · EAN: 8591729269165 | 146 cm/10 let | 104 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| garnet 2228607 · EAN: 8591729269127 | 158 cm/12 let | 157 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| středně zelená 2221609 · EAN: 8591729269097 | 122 cm/6 let | 221 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| středně zelená 2221610 · EAN: 8591729269103 | 134 cm/8 let | 0 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| středně zelená 2221611 · EAN: 8591729269110 | 146 cm/10 let | 53 |
|
0 | 122,1 Kč | |
| středně zelená 2221607 · EAN: 8591729269073 | 158 cm/12 let | 355 |
|
0 | 122,1 Kč |
Ceny jsou orientační bez DPH — finální nabídku připravíme dle objemu.
Podobné produkty
Polokošile
Joy
Polokošile dámská
orientačně od
135,6 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Polokošile
Joy
Polokošile pánská
orientačně od
142,9 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Polokošile
Single J.
Polokošile pánská
orientačně od
141,5 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Polokošile
Pique Polo
Polokošile dámská
orientačně od
143,8 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.