Dostupnost
barva
| Velikost | Kód | |
|---|---|---|
| do 48 h |
Mikina dětská
Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná, 60 % bavlna, 40 % polyester (složení se může lišit - barva 12 - 75 % bavlna, 25 % polyester)
Varianta
Kč
Kč
bez DPH
Speciální cena vázaná na váš B2B účet. Finální cenu připravíme na míru — dle množství, požadovaného potisku a způsobu doručení.
Cena na dotaz
Cenu připravíme na míru — pošlete poptávku a ozveme se s nabídkou.
Barva:
Délka:
Velikost:
✓ Dodání do 48 hodin
✓ Skladem: ks ✗ Vyprodáno (dotaz na dodávku)
Vyberte barvu a velikost pro přidání do poptávky.
Ke stažení
Dodavatel: Malfini
Kód produktu: 423
Vlastnosti
- • bez etikety - připraveno na rebranding
- • volný střih s bočními švy
- • kapuce s podšívkou
- • neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
- • vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
- • nízkohlavicové rukávy
- • nakládaná kapsa ve stylu klokanky
- • dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
- • vnitřní strana počesaná
- Etiketa: label free
- Zhodnocení: výšivka, sítotisk, transfer digitální, litho transfer, transfer sítotiskový, výměna labelu
- Počet ks v sáčku: 10 ks
- Minimální odběr: 1 ks
Rychlé hromadné zadání
barva
| Varianta | Velikost | Skladem | Množství | V košíku | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| military 4236909 · EAN: 8591729298233 | 122 cm/6 let | 3 756 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| military 4236910 · EAN: 8591729298240 | 134 cm/8 let | 3 719 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| military 4236911 · EAN: 8591729298257 | 146 cm/10 let | 3 672 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| military 4236907 · EAN: 8591729298226 | 158 cm/12 let | 3 720 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| královská modrá 4230509 · EAN: 8591729297953 | 122 cm/6 let | 3 670 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| královská modrá 4230510 · EAN: 8591729297960 | 134 cm/8 let | 3 480 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| královská modrá 4230511 · EAN: 8591729297977 | 146 cm/10 let | 3 447 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| královská modrá 4230507 · EAN: 8591729297946 | 158 cm/12 let | 3 425 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| růžová 4233009 · EAN: 8591729298196 | 122 cm/6 let | 3 549 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| růžová 4233010 · EAN: 8591729298202 | 134 cm/8 let | 3 530 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| růžová 4233011 · EAN: 8591729298219 | 146 cm/10 let | 3 539 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| růžová 4233007 · EAN: 8591729298189 | 158 cm/12 let | 3 526 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| mandlová 4232109 · EAN: 8591729298158 | 122 cm/6 let | 3 679 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| mandlová 4232110 · EAN: 8591729298165 | 134 cm/8 let | 3 631 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| mandlová 4232111 · EAN: 8591729298172 | 146 cm/10 let | 3 548 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| mandlová 4232107 · EAN: 8591729298141 | 158 cm/12 let | 3 583 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| půlnoční modrá 4238709 · EAN: 8591729298318 | 122 cm/6 let | 3 738 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| půlnoční modrá 4238710 · EAN: 8591729298325 | 134 cm/8 let | 3 669 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| půlnoční modrá 4238711 · EAN: 8591729298332 | 146 cm/10 let | 3 604 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| půlnoční modrá 4238707 · EAN: 8591729298301 | 158 cm/12 let | 3 600 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| středně zelená 4231609 · EAN: 8591729298110 | 122 cm/6 let | 3 798 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| středně zelená 4231610 · EAN: 8591729298127 | 134 cm/8 let | 3 721 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| středně zelená 4231611 · EAN: 8591729298134 | 146 cm/10 let | 3 659 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| středně zelená 4231607 · EAN: 8591729298103 | 158 cm/12 let | 3 669 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| nebesky modrá 4231509 · EAN: 8591729298073 | 122 cm/6 let | 3 683 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| nebesky modrá 4231510 · EAN: 8591729298080 | 134 cm/8 let | 3 622 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| nebesky modrá 4231511 · EAN: 8591729298097 | 146 cm/10 let | 3 586 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| nebesky modrá 4231507 · EAN: 8591729298066 | 158 cm/12 let | 3 590 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| černá 4230109 · EAN: 8591729297878 | 122 cm/6 let | 3 151 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| černá 4230110 · EAN: 8591729297885 | 134 cm/8 let | 2 179 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| černá 4230111 · EAN: 8591729297892 | 146 cm/10 let | 1 944 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| černá 4230107 · EAN: 8591729297861 | 158 cm/12 let | 1 752 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 4231209 · EAN: 8591729298035 | 122 cm/6 let | 3 670 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 4231210 · EAN: 8591729298042 | 134 cm/8 let | 3 685 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 4231211 · EAN: 8591729298059 | 146 cm/10 let | 3 631 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| tmavě šedý melír 4231207 · EAN: 8591729298028 | 158 cm/12 let | 3 499 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| červená 4230709 · EAN: 8591729297991 | 122 cm/6 let | 3 703 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| červená 4230710 · EAN: 8591729298004 | 134 cm/8 let | 3 559 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| červená 4230711 · EAN: 8591729298011 | 146 cm/10 let | 3 516 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| červená 4230707 · EAN: 8591729297984 | 158 cm/12 let | 3 540 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| garnet 4238609 · EAN: 8591729298271 | 122 cm/6 let | 3 566 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| garnet 4238610 · EAN: 8591729298288 | 134 cm/8 let | 3 543 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| garnet 4238611 · EAN: 8591729298295 | 146 cm/10 let | 3 591 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| garnet 4238607 · EAN: 8591729298264 | 158 cm/12 let | 3 485 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| námořní modrá 4230209 · EAN: 8591729297915 | 122 cm/6 let | 3 691 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| námořní modrá 4230210 · EAN: 8591729297922 | 134 cm/8 let | 3 625 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| námořní modrá 4230211 · EAN: 8591729297939 | 146 cm/10 let | 3 520 |
|
0 | 279,4 Kč | |
| námořní modrá 4230207 · EAN: 8591729297908 | 158 cm/12 let | 3 507 |
|
0 | 279,4 Kč |
Ceny jsou orientační bez DPH — finální nabídku připravíme dle objemu.
Podobné produkty
Mikiny
Camo Zipper
Mikina dámská
orientačně od
321,3 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Mikiny
Camo Zipper
Mikina pánská
orientačně od
399,4 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Mikiny
HV Essential
Mikina unisex
orientačně od
436,3 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.