Dostupnost
barva
| Velikost | Kód | |
|---|---|---|
| do 48 h |
Mikina dětská
Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná, 60 % bavlna, 40 % polyester (složení se může lišit - barva 12 - 75 % bavlna a 25 % polyester)
Varianta
Kč
Kč
bez DPH
Speciální cena vázaná na váš B2B účet. Finální cenu připravíme na míru — dle množství, požadovaného potisku a způsobu doručení.
Cena na dotaz
Cenu připravíme na míru — pošlete poptávku a ozveme se s nabídkou.
Barva:
Délka:
Velikost:
✓ Dodání do 48 hodin
✓ Skladem: ks ✗ Vyprodáno (dotaz na dodávku)
Vyberte barvu a velikost pro přidání do poptávky.
Ke stažení
Dodavatel: Malfini
Kód produktu: 427
Vlastnosti
- • bez etikety - připraveno na rebranding
- • rovný střih s bočními švy
- • neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
- • nízkohlavicové rukávy
- • dolní lem
- • manžety a průkrčník z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
- • vnitřní strana počesaná
- Etiketa: label free
- Zhodnocení: výšivka, transfer digitální, litho transfer, transfer sítotiskový, výměna labelu
- Počet ks v sáčku: 10 ks
- Minimální odběr: 1 ks
Rychlé hromadné zadání
barva
| Varianta | Velikost | Skladem | Množství | V košíku | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mandlová 4272109 · EAN: 8591729299896 | 122 cm/6 let | 1 432 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| mandlová 4272110 · EAN: 8591729299902 | 134 cm/8 let | 2 005 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| mandlová 4272111 · EAN: 8591729299919 | 146 cm/10 let | 1 993 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| mandlová 4272107 · EAN: 8591729299889 | 158 cm/12 let | 1 998 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| tmavě šedý melír 4271209 · EAN: 8591729299773 | 122 cm/6 let | 1 400 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| tmavě šedý melír 4271210 · EAN: 8591729299780 | 134 cm/8 let | 1 966 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| tmavě šedý melír 4271211 · EAN: 8591729299797 | 146 cm/10 let | 1 950 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| tmavě šedý melír 4271207 · EAN: 8591729299766 | 158 cm/12 let | 1 990 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| military 4276909 · EAN: 8591729299933 | 122 cm/6 let | 1 420 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| military 4276910 · EAN: 8591729299940 | 134 cm/8 let | 2 006 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| military 4276911 · EAN: 8591729299957 | 146 cm/10 let | 1 998 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| military 4276907 · EAN: 8591729299926 | 158 cm/12 let | 2 000 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| půlnoční modrá 4278709 · EAN: 8591729300011 | 122 cm/6 let | 1 459 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| půlnoční modrá 4278710 · EAN: 8591729300028 | 134 cm/8 let | 2 057 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| půlnoční modrá 4278711 · EAN: 8591729300035 | 146 cm/10 let | 2 011 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| půlnoční modrá 4278707 · EAN: 8591729300004 | 158 cm/12 let | 2 034 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| nebesky modrá 4271509 · EAN: 8591729299810 | 122 cm/6 let | 1 436 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| nebesky modrá 4271510 · EAN: 8591729299827 | 134 cm/8 let | 2 031 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| nebesky modrá 4271511 · EAN: 8591729299834 | 146 cm/10 let | 2 007 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| nebesky modrá 4271507 · EAN: 8591729299803 | 158 cm/12 let | 2 028 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| středně zelená 4271609 · EAN: 8591729299858 | 122 cm/6 let | 1 465 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| středně zelená 4271610 · EAN: 8591729299865 | 134 cm/8 let | 2 064 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| středně zelená 4271611 · EAN: 8591729299872 | 146 cm/10 let | 2 053 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| středně zelená 4271607 · EAN: 8591729299841 | 158 cm/12 let | 2 064 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| červená 4270709 · EAN: 8591729299735 | 122 cm/6 let | 1 424 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| červená 4270710 · EAN: 8591729299742 | 134 cm/8 let | 2 001 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| červená 4270711 · EAN: 8591729299759 | 146 cm/10 let | 2 006 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| červená 4270707 · EAN: 8591729299728 | 158 cm/12 let | 2 002 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| námořní modrá 4270209 · EAN: 8591729299650 | 122 cm/6 let | 1 437 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| námořní modrá 4270210 · EAN: 8591729299667 | 134 cm/8 let | 1 922 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| námořní modrá 4270211 · EAN: 8591729299674 | 146 cm/10 let | 1 889 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| námořní modrá 4270207 · EAN: 8591729299643 | 158 cm/12 let | 1 919 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| královská modrá 4270509 · EAN: 8591729299698 | 122 cm/6 let | 1 416 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| královská modrá 4270510 · EAN: 8591729299704 | 134 cm/8 let | 1 993 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| královská modrá 4270511 · EAN: 8591729299711 | 146 cm/10 let | 2 007 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| královská modrá 4270507 · EAN: 8591729299681 | 158 cm/12 let | 2 014 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| černá 4270109 · EAN: 8591729299612 | 122 cm/6 let | 1 395 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| černá 4270110 · EAN: 8591729299629 | 134 cm/8 let | 1 950 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| černá 4270111 · EAN: 8591729299636 | 146 cm/10 let | 2 001 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| černá 4270107 · EAN: 8591729299605 | 158 cm/12 let | 1 999 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| garnet 4278609 · EAN: 8591729299971 | 122 cm/6 let | 1 466 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| garnet 4278610 · EAN: 8591729299988 | 134 cm/8 let | 2 060 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| garnet 4278611 · EAN: 8591729299995 | 146 cm/10 let | 2 055 |
|
0 | 249,5 Kč | |
| garnet 4278607 · EAN: 8591729299964 | 158 cm/12 let | 2 058 |
|
0 | 249,5 Kč |
Ceny jsou orientační bez DPH — finální nabídku připravíme dle objemu.
Podobné produkty
Mikiny
Camo Zipper
Mikina dámská
orientačně od
321,3 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Mikiny
Camo Zipper
Mikina pánská
orientačně od
399,4 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.
Mikiny
HV Essential
Mikina unisex
orientačně od
436,3 Kč
Finální cenu sdělíme dle objemu poptávky.